Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ
Μάρκα: Xinda Pelosi
Πιστοποίηση: ISO9001,BRCS
Αριθμό μοντέλου: XPP
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 100000pcs
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Όνομα προϊόντος: |
Καπάκια από αλουμίνιο |
Τύπος: |
Εύκολο ανοιχτό τέλος |
Υλικό: |
Κουτάβια/αλουμίνιο |
Σχήμα: |
στρογγυλή/τετραγωνική μορφή |
Μέγεθος: |
Εθιμο |
Χρώμα: |
Ασημένιο/χρυσό ή προσαρμόστε το χρώμα |
Λειτουργία: |
Αποφύγετε τη διαρροή |
Μούβ: |
50000pcs |
Λογότυπο: |
Το αποδεκτό λογότυπο του πελάτη |
Συσκευασία: |
Συσκευάζεται σε χαρτόνι και στη συνέχεια στοιβάζεται σε παλέτα |
Όνομα προϊόντος: |
Καπάκια από αλουμίνιο |
Τύπος: |
Εύκολο ανοιχτό τέλος |
Υλικό: |
Κουτάβια/αλουμίνιο |
Σχήμα: |
στρογγυλή/τετραγωνική μορφή |
Μέγεθος: |
Εθιμο |
Χρώμα: |
Ασημένιο/χρυσό ή προσαρμόστε το χρώμα |
Λειτουργία: |
Αποφύγετε τη διαρροή |
Μούβ: |
50000pcs |
Λογότυπο: |
Το αποδεκτό λογότυπο του πελάτη |
Συσκευασία: |
Συσκευάζεται σε χαρτόνι και στη συνέχεια στοιβάζεται σε παλέτα |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές δοχείου | Προδιαγραφές για το φύλλο κάλυψης |
|---|---|---|
| Υλικό | 8011-H18 Φόλιο αλουμινίου διατροφικής ποιότητας | 8011-Ο Χαρτί από αλουμίνιο διατροφικής ποιότητας (μαλακό, σφραγιστό) |
| Δάχος | 0.03mm 0.08mm (προσαρμόζεται ανάλογα με την χωρητικότητα) | 0.018mm ∙ 0.025mm |
| Περιοχή χωρητικότητας | 100mL ∼ 2000mL (πρότυπα μεγέθη, διαθέσιμα κατά παραγγελία) | Ταιριάζει με το μέγεθος του δοχείου (100mL ∙ 2000mL) |
| Επιλογές σχήματος | Στρογγυλό, τετράγωνο, ορθογώνιο, οβάλ | Ίδιο σχήμα με το δοχείο (με επικάλυψη άκρων 2 mm) |
| Αντίσταση θερμοκρασίαςΠεδίο (αντίσταση θερμοκρασίας) | -20°C έως 220°C (ασφαλές για ψυγείο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων) | -20°C έως 220°C (συμβατό με τη χρήση σε δοχείο) |
| Απόδοση σφράγισης | Αδιάβροχο (δοκιμάζεται με υγρή τροφή για 48 ώρες) | Επικαιροποιήσιμα (θερμοσφραγισμένα ή υπό πίεση) |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Επικάλυψη κατά της προσκόλλησης τροφίμων (προαιρετική) | Προστατευτική ταινία διατροφικής ποιότητας (προλαμβάνει τις γρατζουνιές) |
| Πιστοποιητικά | Εφαρμογή των προδιαγραφών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. | Το ίδιο με το δοχείο. |
| Αριθμός μοντέλου. | Σχήμα | Δυναμικότητα | Μέγιστη διάμετρος/εύρος | Υψόμετρο | Βάρος (Συσκευή + Καπάκι) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑFC-100 | Γύρω | 100 ml | 65 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 8g |
| ΑFC-350 | Τετράγωνο | 350 ml | 110 mm × 110 mm | 40 χιλιοστά | 15g |
| ΑFC-750 | Τετράγωνο | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 χιλιοστά | 28g |
| ΑFC-1200 | Οβάλ | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 χιλιοστά | 42g |
| ΑFC-2000 | Τετράγωνο | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 χιλιοστά | 65g |
![]()
![]()